Popis
Klimatizátor do miestnosti Rotenso Revio RO35Xo (vonkajšia jednotka)
Model: Revio RO35Xo
Technické parametre:
| Model | Revio 3,5 kW |
| Séria Rotenso | Revio |
| Výkonnosť / Chladenie / Min-MAX (W) | 1319-4756 |
| Výkonnosť / Chladenie / Nominálny (W) | 3517 |
| Spotreba energie / Chladenie / Min-MAX (W) | 124-1600 |
| Spotreba energie / Chladenie / Nominálny (W) | 880 |
| Prúd prevádzky / Chladenie / Min-MAX (A) | 0,5-7,0 |
| Prúd prevádzky / Chladenie / Nominálny (A) | 45141 |
| Výkonnosť / Zohriatie / Min-MAX (W) | 870-5243 |
| Výkonnosť / Zohriatie / Nominálny (W) | 4253 |
| Spotreba energie / Zohriatie / Min-MAX (W) | 120-1450 |
| Spotreba energie / Zohriatie / Nominálny (W) | 990 |
| Prúd prevádzky / Zohriatie / Min-MAX (A) | 0,5-6,3 |
| Prúd prevádzky / Zohriatie / Nominálny (A) | 44989 |
| Chladiace zaťaženie (kW) | 45049 |
| SEER (W/W) | 45054 |
| Trieda energetickej účinnosti – chladenie | A+++ |
| Ročná spotreba energie – chladenie (kWh/a) | 144 |
| Tepelné zaťaženie (Tbiv -7°C) (kW) | 45018 |
| SCOP (W/W) | 45081 |
| Trieda energetickej účinnosti – kúrenie | A++ |
| Ročná spotreba energie – kúrenie (kWh/a) | 730 |
| Odvlhčovanie (l/h) | 44958 |
| Maximálna spotreba energie (W) | 2300 |
| Maximálny prúd prevádzky (A) | 10 |
| Vonkajšia jednotka | RO35Xo |
| Rýchlosť ventilátora / (Vys./Stred./Níz.) (obr/min) | 760/510/350 |
| Maximálny prietok vzduchu (m³/h) | 2200 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 57 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 65 |
| Rozmery bez obalu / (Š×H×V) (mm) | 805 × 330 × 554 |
| Rozmery s obalom / (Š×H×V) (mm) | 915 × 370 × 615 |
| Váha bez obalu / Váha s obalom (kg) | 28,4 / 31 |
| Chladivo / Typ | R32 |
| Chladivo / GWP | 675 |
| Chladivo / Množstvo (do 5 mb) (kg) | 0.69 |
| Chladivo (TCO₂eq) | 0.47 |
| Dodatočné množstvo chladiva nad 5 mb (g/m) | 12 |
| Pripojenia rúr / Kvapalina / Plyn (mm(cale)) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4″“ / 3/8″“) |
| Maximálna dĺžka inštalácie (m) | 25 |
| Maximálny rozdiel výšok (m) | 10 |
| Typ kompresora | Rotujúci DC |
| Napájanie vonkajšej jednotky (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Istič (A) | C10 |
| Napájacie vodiče: vonkajšia jednotka (ks × mm²) | 3 × 1,5 |
| Riadiace a napájacie vodiče: vonkajšia – vnútorná jednotka (ks × mm²) | 5 × 1,5 |
| Rozstup upevnení / (Š×H) ((mm)) | 511 × 317 |
| Rozsah prevádzky v miestnosti / (Chladenie/Kúrenie) (°C) | 17~32 / 0~30 |
| Rozsah prevádzky mimo / (Chladenie/Kúrenie) (°C) | -15~50 / -25~30 |
| Generácia | X |
| Kompatibilita so systémami | |
| 1:1 SINGLE | Áno |









