Popis
Izbový klimatizátor Rotenso Imoto I26Xo (vonkajšia jednotka)
Model: Imoto-I26Xo
Technické špecifikácie:
| Model | Imoto 2,6 kW (séria X) |
| Séria Rotenso | Imoto |
| Výkonnosť / Chladenie / Min-Max (W) | 1026 – 3224 |
| Výkonnosť / Chladenie / nominálna (W) | 2638 |
| Odběr energie / Chladenie / Min-Max (W) | 90 – 1140 |
| Odběr energie / Chladenie / nominálny (W) | 613 |
| Prevádzkový prúd / Chladenie / Min-Max (A) | 0,4 – 5,0 |
| Prevádzkový prúd / Chladenie / nominálny (A) | 24504 |
| Výkonnosť / Ohrev / Min-Max (W) | 879 – 3663 |
| Výkonnosť / Ohrev / nominálna (W) | 2931 |
| Odběr energie / Ohrev / Min-Max (W) | 140 – 1310 |
| Odběr energie / Ohrev / nominálny (W) | 715 |
| Prevádzkový prúd / Ohrev / Min-Max (A) | 0,5 – 4,7 |
| Prevádzkový prúd / Ohrev / nominálny (A) | 45140 |
| Chladicí záťaž (kW) | 45079 |
| SEER (W/W) | 44994 |
| Energetická trieda účinnosti – chladenie | A+++ |
| Ročná spotreba energie – chladenie (kWh/a) | 98 |
| Tepelná záťaž (Tbiv -7°C) (kW) | 45018 |
| SCOP (W/W) | 45081 |
| Energetická trieda účinnosti – vykurovanie | A++ |
| Ročná spotreba energie – vykurovanie (kWh/a) | 743 |
| Odvlhčovanie (l/h) | 1 |
| Maximálna spotreba energie (W) | 2200 |
| Maximálny prevádzkový prúd (A) | 45086 |
| Vonkajšia jednotka | I26Xo |
| Rýchlosť ventilátora / (Vysoká / Stredná / Nízka) (ot/min) | 780 / 640 / 450 |
| Maximálny prietok vzduchu (m³/h) | 2150 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 54 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 60 |
| Rozmery netto / (Š×H×V) (mm) | 765 × 303 × 555 |
| Rozmery s obalom / (Š×H×V) (mm) | 887 × 337 × 610 |
| Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť (kg) | 26,7 / 29,1 |
| Chladivo / Typ | R32 |
| Chladivo / GWP | 675 |
| Chladivo / Množstvo (do 5 mb) (kg) | 0.62 |
| Chladivo (TCO₂eq) | 0.42 |
| Dodatočné množstvo chladiva nad 5 mb (g/m) | 12 |
| Pripojenia rúr / kvapalina / plyn (mm (palce)) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4″ / 3/8″) |
| Maximálna dĺžka inštalácie (m) | 25 |
| Maximálny výškový rozdiel (m) | 10 |
| Typ kompresora | Rotačná DC |
| Napájanie vnútorná jednotka (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Napájanie vonkajšia jednotka (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Pojistka (A) | C10 |
| Napájacie vodiče: vonkajšia jednotka (počet × mm²) | 3 × 1,5 |
| Riadiace a napájacie vodiče: vonkajšia – vnútorná jednotka (počet × mm²) | 5 × 1,5 |
| Rozstupy upevnení / (Š×H) (mm) | 452 × 286 |
| Rozsah prevádzky v miestnosti / (Chladenie/Vykurovanie) (°C) | 17~32 / 0~30 |
| Rozsah prevádzky na vonkajšom prostredí / (Chladenie/Vykurovanie) (°C) | -15~50 / -22~30 |
| Generácia |









