Popis
Klimatizátor do obytného priestoru Rotenso Mirai M35Xo (vonkajšia jednotka)
Model: Mirai M35Xo
Technické špecifikácie
| Model | Mirai 3,5 kW |
| Séria Rotenso | Mirai |
| Výkonnosť / Chladenie / Min-Max (W) | 1031-4816 |
| Výkonnosť / Chladenie / Nominálna (W) | 3517 |
| Odber energie / Chladenie / Min-Max (W) | 102-1955 |
| Odber energie / Chladenie / Nominálny (W) | 750 |
| Prúd prevádzky / Chladenie / Min-Max (A) | 0,4-8,5 |
| Prúd prevádzky / Chladenie / Nominálny (A) | 44988 |
| Výkonnosť / Vykurovanie / Min-Max (W) | 752-7200 |
| Výkonnosť / Vykurovanie / Nominálna (W) | 4250 |
| Odber energie / Vykurovanie / Min-Max (W) | 104-2625 |
| Odber energie / Vykurovanie / Nominálny (W) | 924 |
| Prúd prevádzky / Vykurovanie / Min-Maks (A) | 0,4-11,4 |
| Prąd prevádzky / Vykurovanie / Nominálny (A) | 44930 |
| Teplotné zaťaženie (Tbiv -7°C) (kW) | 45049 |
| SCOP (W/W) | 44990 |
| Energetická trieda účinnosti – chladenie | A+++ |
| Ročná spotreba energie – chladenie (kWh/rok) | 133 |
| Teplotné zaťaženie (Tbiv -7°C) (kW) | 44959 |
| SCOP (W/W) | 44990 |
| Energetická trieda účinnosti – vykurovanie | A+++ |
| Ročná spotreba energie – vykurovanie (kWh/rok) | 620 |
| Osvlhovanie (l/h) | 44958 |
| Maximálna spotreba energie (W) | 2950 |
| Maximálny prevádzkový prúd (A) | 45150 |
| Vonkajšia jednotka | M35Xo |
| Rýchlosť ventilátora / (Najvyššia / Stredná / Najnižšia) (ot/min) | 850 / 750 / 450 |
| Maximálny prietok vzduchu (m³/h) | 2350 |
| Hladina zvukového tlaku (dB(A)) | 56 |
| Hladina zvukového výkonu (dB(A)) | 60 |
| Rozmery netto / (Š × V × H) (mm) | 805 × 330 × 554 |
| Rozmery brutto / (Š × V × H) (mm) | 915 × 370 × 615 |
| Hmotnosť netto / Hmotnosť brutto (kg) | 28,4 / 31 |
| Chladivo / Typ | R32 |
| Chladivo / GWP | 675 |
| Chladivo / Množstvo (do 5 mb) (kg) | 0.9 |
| Chladivo (TCO₂eq) | 0.61 |
| Dodatočné množstvo chladiva nad 5 mb (g/m) | 12 |
| Pripojenia rúrok / Kvapalina / Plyn (mm (palce)) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4” / 3/8”) |
| Maximálna dĺžka inštalácie (m) | 25 |
| Maximálny rozdiel úrovní (m) | 10 |
| Typ kompresora | Rotational DC |
| Napájanie vonkajšej jednotky (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Pojistka (A) | C10 |
| Napájacie vodiče: vonkajšia jednotka (počet × mm²) | 3 × 1,5 |
| Riadiace a napájacie vodiče: vonkajšia – vnútorná jednotka (počet × mm²) | 5 × 1,5 |
| Rozteč upevnení / (Š × V) (mm) | 511 × 317 |
| Rozsah prevádzky v miestnosti / (Chladenie/Vykurovanie) (°C) | 16~32 / 0~30 |
| Rozsah prevádzky vonku / (Chladenie/Vykurovanie) (°C) | -25~50 / -30~30 |
| Generácia | X |
| Kompatibilita so systémami | |
| 1:1 JEDNOTNÝ | Áno |









