Popis
Klimatizátor konzolový Rotenso Aneru A35Xo 3,5W (vonkajšia jednotka)
Model: Aneru A35Xo 3,5W
Technická špecifikácia:
| Model | Aneru 3,5 kW |
| Séria Rotenso | Aneru |
| Výkonnosť / Chladenie / Min-Maks (W) | 762-4250 |
| Výkonnosť / Chladenie / nominálna (W) | 3517 |
| Odber energie / Chladenie / Min-Maks (W) | 170-1350 |
| Odber energie / Chladenie / nominálny (W) | 1000 |
| Prúd práce / Chladenie / Min-Maks (A) | 0,7-5,9 |
| Prúd práce / Chladenie / nominálny (A) | 45020 |
| Výkonnosť / Vykurovanie / Min-Maks (W) | 454-4689 |
| Výkonnosť / Vykurovanie / nominálna (W) | 3810 |
| Odber energie / Vykurovanie / Min-Maks (W) | 150-1300 |
| Odber energie / Vykurovanie / nominálny (W) | 980 |
| Prúd práce / Vykurovanie / Min-Maks (A) | 0,6-5,7 |
| Prúd práce / Vykurovanie / nominálny (A) | 44989 |
| Chladiace zaťaženie (kW) | 45049 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Trieda energetickej účinnosti – vykurovanie | A+ |
| Ročná spotreba energie – vykurovanie (kWh/a) | 910 |
| Odvlhčovanie (l/h) | 44958 |
| Maximálna spotreba energie (W) | 1350 |
| Maximálny pracovný prúd (A) | 45174 |
| Vonkajšia jednotka | A35Xo |
| Rýchlosť ventilátora / (Vys./Stred./Níz.) (obr/min) | 780 / 600 / 500 |
| Maximálny prietok vzduchu (m³/h) | 2200 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 54 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 62 |
| Čisté rozmery / (Š×G×V) (mm) | 765 × 303 × 555 |
| Hrubé rozmery / (Š×G×V) (mm) | 887 × 337 × 610 |
| Hmotnosť neto / Hrubá hmotnosť (kg) | 26,6 / 29,0 |
| Chladivo / Typ | R32 |
| Chladivo / GWP | 675 |
| Chladivo / Množstvo (do 5 mb) (kg) | 0.72 |
| Chladivo (TCO₂eq) | 0.49 |
| Doplňujúce množstvo chladiva nad 5 mb (g/m) | |
| Prípoje rúrok / Kvapalina / Plyn (mm (palce)) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4″“ / 3/8″“) |
| Maximálna dĺžka inštalácie (m) | 25 |
| Maximálny výškový rozdiel (m) | 10 |
| Typ kompresora | Rotational DC |
| Napájanie vonkajšej jednotky (V-Hz, f) | 220-240~50, 1f |
| Pojistka (A) | C10 |
| Napájacie vodiče: vonkajšia jednotka (počet × mm²) | 3 × 1,5 |
| Riadiace a napájacie vodiče: vonkajšia – vnútorná jednotka (počet × mm²) | 4 × 1 |
| Rozstup montážnych otvorov / (Š×V) ((mm)) | 452 × 286 |
| Rozsah prevádzky v miestnosti / (Chladenie/Vykurovanie) (°C) | 17~32 / 0~30 |
| Rozsah prevádzky vonku / (Chladenie/Vykurovanie) (°C) | -15~50 / -20~24 |
| Kompatibilita so systémami | Áno/Nie |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL |








