Popis
Klimatizátor izbový Rotenso Versu Cloth Stone VCS26Xi (vnútorná jednotka)
Model: Versu Cloth Stone VCS26Xi
Technické špecifikácie:
| Model | Versu Cloth Stone 2,6 kW |
| Séria Rotenso | Versu |
| Výkon / Chladenie / Min-Max (W) | 1231-3297 |
| Výkon / Chladenie / Nominalný (W) | 2638 |
| Spotreba energie / Chladenie / Min-Max (W) | 100-1260 |
| Spotreba energie / Chladenie / Nominalný (W) | 600 |
| Prúd prevádzky / Chladenie / Min-Maks (A) | 0,4-5,5 |
| Prúd prevádzky / Chladenie / Nominalny (A) | 45079 |
| Výkon / Kúrenie / Min-Maks (W) | 847-3722 |
| Výkon / Kúrenie / Nominalný (W) | 2931 |
| Spotreba energie / Kúrenie / Min-Maks (W) | 110-1320 |
| Spotreba energie / Kúrenie / Nominalný (W) | 623 |
| Prúd prevádzky / Kúrenie / Min-Maks (A) | 0,5-5,7 |
| Prúd prevádzky / Kúrenie / Nominalny (A) | 45109 |
| Zaťaženie chladiace (kW) | 45079 |
| SEER (W/W) | 45146 |
| Trieda energetickej účinnosti – chladenie | A+++ |
| Ročná spotreba energie – chladenie (kWh/rok) | 103 |
| Teplotné zaťaženie (Tbiv -7°C) (kW) | 45048 |
| SCOP (W/W) | 45081 |
| Trieda energetickej účinnosti – kúrenie | A++ |
| Ročná spotreba energie – kúrenie (kWh/rok) | 776 |
| Odvlhčovanie (l/h) | 1 |
| Maximálna spotreba energie (W) | 2200 |
| Maximálny prevádzkový prúd (A) | 45086 |
| Vnútorná jednotka | VCS26Xi |
| Rýchlosť ventilátora / (Vys./Stred./Níz./Ci.) (ot/min) | 1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600 |
| Tok vzduchu / (Vys./Stred./Níz./Ci.) (m³/h) | 700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230 |
| Hladina akustického tlaku / (Vys./Stred./Níz./Ci.) (dB(A)) | 40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 53 |
| Odber energie (W) | 13 |
| Prevádzkový prúd (A) | 0.1 |
| Čisté rozmery / (Š×H×V) (mm) | 920 × 211 × 321 |
| Hrubé rozmery / (Š×H×V) (mm) | 1005 × 295 × 385 |
| Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť (kg) | 11,3 / 14,2 |
| Odtok kondenzátu (mm) | 16 |
| Generácia | X |
| Kompatibilita so systémami | |
| 1:1 SINGLE | Áno |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Áno |








