Popis
Izbový klimatizátor Rotenso Versu Cloth Caramel VCC35Xi (vnútorná jednotka)
Model: Versu Cloth Caramel VCC35Xi
Technická špecifikácia:
| Model | Versu Cloth Caramel 3,5 kW |
| Séria Rotenso | Versu |
| Výkon / chladenie / Min-Max (W) | 1320-4307 |
| Výkon / chladenie / nominálny (W) | 3516 |
| Príkon / chladenie / Min-Max (W) | 130-1650 |
| Príkon / chladenie / nominálny (W) | 900 |
| Prevádzkový prúd / chladenie / Min-Max (A) | 0,6-7,2 |
| Prevádzkový prúd / chladenie / nominálny (A) | 45172 |
| Výkon / kúrenie / Min-Max (W) | 879-4395 |
| Výkon / kúrenie / nominálny (W) | 3809 |
| Príkon / kúrenie / Min-Max (W) | 120-1500 |
| Príkon / kúrenie / nominálny (W) | 950 |
| Prevádzkový prúd / kúrenie / Min-Max (A) | 0,5-6,5 |
| Prevádzkový prúd / kúrenie / nominálny (A) | 44930 |
| Chladiace zaťaženie (kW) | 45049 |
| SEER (W/W) | 45054 |
| Trieda energetickej účinnosti – chladenie | A+++ |
| Ročná spotreba energie – chladenie (kWh/rok) | 146 |
| Teplotné zaťaženie (Tbiv -7°C) (kW) | 45048 |
| SCOP (W/W) | 45081 |
| Trieda energetickej účinnosti – vykurovanie | A++ |
| Ročná spotreba energie – vykurovanie (kWh/rok) | 776 |
| Odvlhčovanie (l/h) | 44958 |
| Maximálne spotreba energie (W) | 2200 |
| Maximálny prevádzkový prúd (A) | 45086 |
| Vnútorná jednotka | VCC35Xi |
| Rýchlosť ventilátora / (Vysoká / Stredná / Nízka / Najnižšia) (ot/min) | 1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600 |
| Prítok vzduchu / (Vysoká / Stredná / Nízka / Najnižšia) (m³/h) | 700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230 |
| Hladina akustického tlaku / (Vysoká / Stredná / Nízka / Najnižšia) (dB(A)) | 40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19 |
| Hlasitosť akustickej sily (dB(A)) | 53 |
| Príkon (W) | 13 |
| Prevádzkový prúd (A) | 0.1 |
| Netto rozmery / (Š×H×V) (mm) | 920 × 211 × 321 |
| Hrubé rozmery / (Š×H×V) (mm) | 1005 × 295 × 385 |
| Hmotnosť netto / brutto (kg) | 11,3 / 14,2 |
| Odtok kondenzátu (mm) | 16 |
| Generácia | X |
| Kompatibilita so systémami | |
| 1:1 JEDNOTKA | Áno |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Áno |









