Popis
Klimatizátor do miestnosti Rotenso Elis E35Xi (vnútorná jednotka)
Model: Elis-E35Xi
Technické špecifikácie:
| Model | Elis 3,4 kW |
| Séria Rotenso | Elis |
| Výkonnosť / Chladenie / Min-Max (W) | 1000-3770 |
| Výkonnosť / Chladenie / nominálna (W) | 3400 |
| Spotreba energie / Chladenie / Min-Max (W) | 290-1500 |
| Spotreba energie / Chladenie / nominálna (W) | 1130 |
| Prúd prevádzky / Chladenie / Min-Max (A) | 1,3-6,3 |
| Prúd prevádzky / Chladenie / nominálny (A) | 45173 |
| Výkonnosť / Ohrievanie / Min-Max (W) | 1000-3810 |
| Výkonnosť / Ohrievanie / nominálna (W) | 3420 |
| Spotreba energie / Ohrievanie / Min-Max (W) | 290-1720 |
| Spotreba energie / Ohrievanie / nominálna (W) | 1005 |
| Prúd prevádzky / Ohrievanie / Min-Max (A) | 1,3-7,5 |
| Prúd prevádzky / Ohrievanie / nominálny (A) | 45020 |
| Chladiace zaťaženie (kW) | 45019 |
| SEER (W/W) | 44932 |
| Energetická trieda – chladenie | A++ |
| Ročná spotreba energie – chladenie (kWh/rok) | 195 |
| Teplotné zaťaženie (Tbiv -7°C) (kW) | 44928 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Energetická trieda – vykurovanie | A+ |
| Ročná spotreba energie – vykurovanie (kWh/rok) | 735 |
| Odvlhčovanie (l/h) | 44958 |
| Maximálna spotreba energie (W) | 1720 |
| Maximálny prúd prevádzky (A) | 45053 |
| Vnútorná jednotka | E35Xi |
| Rýchlosť ventilátora / (Vysoká / Stredná / Nízka / Tichá) (ot/min) | 1350 / 1200 / 1000 / 850 / 750 |
| Prietok vzduchu / (Vysoký / Stredný / Nízky / Tichý) (m³/h) | 550 / 510 / 430 / 390 / 350 |
| Hladina akustického tlaku / (Vysoká / Stredná / Nízka / Tichá) (dB(A)) | 40 / 37 / 33 / 25 / 22 |
| Hladina akustickej sily (dB(A)) | 50 |
| Spotreba energie (W) | 35 |
| Prúd prevádzky (A) | 0.1 |
| Čisté rozmery / (S×G×W) (mm) | 777 × 205 × 250 |
| Hrubé rozmery / (S×G×W) (mm) | 850 × 275 × 320 |
| Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť (kg) | 8 / 10,5 |
| Odtok kondenzátu (mm) | 16 |
| Generácia | X |
| Kompatibilita so systémami | Áno/Nie |
| 1:1 SINGLE | Áno |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Nie |
| Typ kompresora | Rotačný DC |
| Napájanie vonkajšej jednotky (V-Hz, Ω) | 220-240~50, 1f |
| Zabezpečenie (A) | C16 |
| Napájacie vodiče: vonkajšia jednotka (počet × mm²) | 3 × 1,5 |
| Riadiace a napájacie vodiče: vonkajšia – vnútorná jednotka (počet × mm²) | 4 × 1 |
| Rozstup upevnenia / (S×G) (mm) | 362 × 256 |
| Rozsah prevádzky v miestnosti / (Chladenie / Ohrievanie) (°C) | 17~32 / 0~30 |
| Rozsah prevádzky vonku / (Chladenie / Ohrievanie) (°C) | -15~53 / -20~30 |
| Generácia | X |
| Kompatibilita so systémami | |
| 1:1 SINGLE | Áno |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Nie |












