Popis
KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW2501TU-A-0360B-S2
Model: HAC-HFW2501TU-A-0360B-S2
Najdôležitejšie vlastnosti
- Kamera 5 MP Starlight HDCVI IR
- Max. 25 snímok/s pri 5 MP (výstup videa 16:9)
- Technológia Starlight, skutočný WDR 120 dB, 3D NR
- Možnosť prepínania CVI/CVBS/AHD/TVI
- Fixný objektív 3,6 mm
- Vstavaný mikrofón
- Maximálny dosah IR do 80 m
- Inteligentná infračervená
- Stupeň krytia IP67
- Napájanie DC12V
Technické špecifikácie
| Kamera | |||||
| Snímač obrazu | 1/2,7 palca CMOS | ||||
| Maximálne rozlíšenie | 2880 (výška) × 1620 (šírka) | ||||
| Pixel | 5 MP | ||||
| Systém skenovania | PS | ||||
| Čas uzávierky elektronickej závierky | PAL: 1/3 s – 1/100 000 s; NTSC: 1/4 s – 1/100 000 s | ||||
| Pomer signálu k šumu | 0,001 luxov / F1,6, 30IRE, 0 luxov IR zapnuté | ||||
| Minimálne osvetlenie | > 65 dB | ||||
| 80 m (262,47 stôp) | |||||
| Dosah osvetlenia | Automatický / ručný | ||||
| Počet diód | 4 | ||||
| Rozsah otáčania / náklonu / otáčania | Otočenie: 0°–360°Náklon: 0°–90°Otočenie: 0°–360° | ||||
| Objektív | |||||
| Typ objektívu | Fixný objektív | ||||
| Typ uchytenia | Pozri materiál M12 | ||||
| Ohnisková vzdialenosť | 3,6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||
| Maximálna clona | F1,6 | ||||
| Zorné pole | 3,6 mm: 109° × 92° × 48° (po diagonále × horizontálne × vertikálne); 6 mm: 65° × 57° × 30° (po diagonále × horizontálne × vertikálne); 8 mm: 48° × 43° × 24° (po diagonále × horizontálne × vertikálne) | ||||
| Typ clony | Fixná clona | ||||
| Ohnisková vzdialenosť | 3,6 mm: 1,6 m (5,2 stôp); 6 mm: 3,1 m (10,2 stôp); 8 mm: 4,3 m (14,1 stôp) | ||||
| Vzdialenosť DORI | Objektív | Detekcia | Sledovanie | Rozpoznávanie | Identifikácia |
| 3,6 mm | 80 m (262,5 stôp) | 32 m (105,0 stôp) | 16 m (52,5 stôp) | 8 m (26,2 stôp) | |
| 6 mm | 80 m (262,5 stôp) | 48 m (157,5 stôp) | 24 m (78,7 stôp) | 12 m (39,4 stôp) | |
| 8 mm | 150,4 m (493,4 stôp) | 60,2 m (197,5 stôp) | 30,1 m (98,8 stôp) | 15 m (49,2 stôp) | |
| Video | |||||
| Snímky | CVI:PAL: 5M@25 snímok/s; 4M@25 snímok/s; 1080P@25 snímok/s NTSC: 5M@25 snímok/s; 4M@30 snímok/s; 1080P@30 snímok/s AHD:PAL: 4M@25 snímok/s; NTSC: 4M@30 snímok/s TVI:PAL: 4M@25 snímok/s; NTSC: 4M@30 snímok/s CVBS | ||||
| :PAL: 960 hodín; NTSC: 960H | |||||
| Rozlíšenie | 5 MP (2880 × 1620); 4 MP (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Deň/Noc | Automatické prepínanie cez ICR | ||||
| BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||
| Funkcia WDR | 120 dB | ||||
| Vyváženie bielej | Automatické / ručné | ||||
| Ovládanie zosilnenia | Automatické / ručné | ||||
| Redukcia šumu | 2D NR / 3D NR | ||||
| Inteligentná infračervená | Áno | ||||
| Zrkadlenie | Vyp./Zap. | ||||
| Súkromné zóny | Vyp./Zap. (8 oblastí, obdĺžnik) | ||||
| Certifikáty | |||||
| Certifikáty | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 6 |





