Popis
Klimatizácia Split, tepelná pumpa vzduch–vzduch SEVRA PREMIUM SEV-18QV
Model: SEV-18QV/I SEV-18QV/O
Technické špecifikácie
| Model | SEV-18QV | ||
| Výkon | Chladenie | [kW] | 5,40 (1,30 – 5,80) |
| Ohrev | [kW] | 5,60 (1,30 – 6,00) | |
| Spotreba | Chladenie | [W] | 1700 |
| energie | Ohrev | [W] | 1600 |
| Odběr prúdu | Chladenie | [A] | 7.5 |
| Ohrev | [A] | 7 | |
| Maximálny odber prúdu | [A] | 12 | |
| Maximálny príkon | [W] | 2400 | |
| SEER | [-] | 7.3 | |
| SCOP | [-] | 4.3 | |
| Energetická trieda | Chladenie | [-] | A++ |
| Ohrev | [-] | A+ | |
| Napájanie | [V-Ph-Hz] | 220-240, 50, 1 | |
| Zabezpečenie | [A] | C16 | |
| Model vnútornej jednotky | [-] | SEV-18QV/I | |
| Prúdenie vzduchu | [m3/h] | 950 | |
| Hlasitosť akustického tlaku | [dB(A)] | 41/32/31/26/23 | |
| Hlasitosť akustického výkonu | [dB(A)] | 43/40/37/35/30 | |
| Rozmery jednotky | [mm] | 960 x 316 x 212 | |
| Čistá hmotnosť | [kg] | 11 | |
| Model vonkajšej jednotky | [-] | SEV-18QV/O | |
| Hlasitosť akustického tlaku | [dB(A)] | 44 | |
| Hlasitosť akustického výkonu | [dB(A)] | 52 | |
| Potrubovanie | Dĺžka inštalácie | [m] | 20 |
| Rozdiel výšky | [m] | 10 | |
| Pripojenia rúr (vonkajší priemer) | Kvapalina | [mm(cale)] | 45383 |
| Plyn | [mm(cale)] | 45323 | |
| Kondenzáty | [mm] | 16 | |
| Chladivo | Typ | [-] | R32 |
| Výrobné množstvo | [g] | 1030 | |
| Doplnková dávka | [g/m] | 20 | |
| GWP | [-] | 675 | |
| Typ kompresora | [-] | rotačný | |
| Rozmery jednotky | [mm] | 785 x 530 x 300 | |
| Čistá hmotnosť | [kg] | 28 | |
| Klimatizačné zariadenia obsahujú fluorované skleníkové plyny R32. | |||
| Fotografie zariadení boli použité iba na ilustráciu, skutočný vzhľad sa môže líšiť od zobrazeného. | |||
| Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. |






